模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统管理 | 用户ID,用户姓名,角色,密码,邮箱,电话 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备型号,所在科室,生产厂商,购置日期,检定日期,检测人员,检测结果 |
设备巡检 | 设备ID,巡检日期,巡检人员,巡检结果,异常情况,备注 |
设备维修 | 设备ID,报修日期,报修人员,维修人员,维修内容,维修费用,维修日期,是否修复 |
设备保养 | 设备ID,保养日期,保养人员,保养内容,保养费用,保养日期,是否完成 |
购置采购 | 采购ID,采购日期,采购人员,采购内容,采购数量,采购费用,采购厂商,收货人员,收货日期 |
物资管理 | 物资ID,物资名称,物资数量,物资费用,物资来源,物资去向 |
人员管理 | 人员ID,姓名,所属科室,职位,联系电话,邮箱 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训人员,培训日期,培训地点,培训费用,培训内容,培训人员反馈 |
操作日志 | 操作人员,操作日期,操作内容,操作结果,操作IP地址 |
告警管理 | 告警ID,告警时间,告警级别,告警内容,告警处理人员,处理时间,处理结果 |
质控管理 | 质控ID,质控日期,质控人员,质控内容,质控结果,质控人员反馈 |
安全管理 | 安全ID,安全日期,安全人员,安全内容,安全结果 |
客户关系管理 | 客户ID,客户名称,联系电话,邮箱,联系人,联系地址 |
统计分析 | 设备数量,维修次数,保养次数,巡检次数,培训次数,告警次数,质控次数,安全次数 |
设备借用管理 | 设备ID,借用人员,借用日期,归还日期,借用目的,借用场所,借用状态 |
设备租赁管理 | 设备ID,租赁日期,租赁人员,租赁费用,租赁天数,租赁厂商,租赁状态 |
设备报废管理 | 设备ID,报废日期,报废原因,报废证明,报废处理人员,报废处理日期 |
设备移交管理 | 设备ID,移交日期,移交人员,移交目的,移交地点,移交状态 |
设备调拨管理 | 设备ID,调拨日期,调拨人员,调拨目的,调拨来源,调拨去向,调拨状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |